Podnikatelský management
(dobíhající ŠVP, uchazečům o studium již nenabízíme)

Naši absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru firem působících v nejrůznějších ekonomických, obchodně-podnikatelských, administrativních a organizačních činnostech.

Studium tohoto oboru je čtyřleté, probíhá denní formou a je ukončené maturitní zkouškou. Během studia si dle vašich představ o budoucím zaměstnání či studiu zvolíte jeden ze čtyř volitelných předmětů. Díky odbornému zaměření výuky také získáte větší šanci na získání kvalitnější a lépe placené praxe, která se navíc po ukončení studia může proměnit v trvalé zaměstnání. Maturita z Podnikatelského managementu vám umožní pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Neztratíte se ani po vstupu na pracovní trh.

Klademe důraz především na dokonalé zvládnutí:

  • ekonomiky
  • komunikace
  • práva
  • obchodní korespondence
  • účetnictví
  • informačních technologií

 

Zvláště poslední dvě oblasti považujeme za své specializace.

Studijní obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

 


Učební plán

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
 Český jazyk a literatura 3 (0) 3 (0) 3 (0) 4 (0) 13 (0)
 Anglický jazyk 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 15 (15)
 Cizí jazyk 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12)
 Základy společenských věd 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0)
 Dějepis a dějiny oboru 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0)
 Právo 0 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (0)
 Fyzika 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
 Chemie 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
 Biologie a ekologie 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0)
 Matematika 4 (0) 3 (0) 3 (0) 4 (0) 14 (0)
 Tělesná výchova 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
 Informatika pro ekonomy 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
 Psaní na klávesnici 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
 Ekonomika a podnikání 3 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0) 7 (0)
 Marketing a management 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
 Finance a daně 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 3 (0)
 Ekonomické teorie 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0)
 Účetnictví a daně 0 (0) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 9 (9)
 Účetní software 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 4 (4)
 Obchodní korespondence 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
 Profesní komunikace 0 (0) 1 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (1)
 Hospodářský zeměpis 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0)
 Statistika 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
 Office management 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 3 (3)
 Volitelné předměty 0 (0) 0 (0) 3 (3) 3 (3) 6 (6)
 CELKEM 32 (12) 32 (16) 32 (22) 32 (20) 128 (70)
Hodiny uvedené v závorce = počet vyučovacích hodin vyučovaný ve skupinách z celkového počtu hodin za týden.